2026年度 週2固定制 日程

【年間授業回数・休日について】

赤背景の日付は祝日のためお休みとなります[cite: 1]。
・祝日休みの影響による受講回数の差をなくすため、「月・木コース」に+3回の追加授業を行い、どちらのコースも年間合計46回に揃えています[cite: 1]。
月・木コースの追加3回分の振替日につきましては、個別に保護者の方とご相談の上で決定いたします(教室側で指定はいたしません)。

コース 通常 祝日休 調整 合計
月・木コース 48回 5回 +3回 46回
火・金コース 49回 3回 0回 46回
📅 年間スケジュール表

赤色の表記は祝日でお休みです[cite: 1]。

月・木コース 火・金コース
第1週 10/15 10/13 10/16
第2週 10/19 10/22 10/20 10/23
第3週 10/26 10/29 10/27 10/30
第4週 11/2 11/5 11/3 11/6
第5週 11/9 11/12 11/10 11/13
第6週 11/16 11/19 11/17 11/20
第7週 11/23 11/26 11/24 11/27
第8週 11/30 12/3 12/1 12/4
第9週 12/7 12/10 12/8 12/11
第10週 12/14 12/17 12/15 12/18
第11週 12/21 12/24 12/22 12/25
第12週 12/28 12/31 12/29 1/1
第13週 1/4 1/7 1/5 1/8
第14週 1/11 1/14 1/12 1/15
第15週 1/18 1/21 1/19 1/22
第16週 1/25 1/28 1/26 1/29
第17週 2/1 2/4 2/2 2/5
第18週 2/8 2/11 2/9 2/12
第19週 2/15 2/18 2/16 2/19
第20週 2/22 2/25 2/23 2/26
第21週 3/1 3/4 3/2 3/5
第22週 3/8 3/11 3/9 3/12
第23週 3/15 3/18 3/16 3/19
第24週 3/22 3/25 3/23 3/26
第25週 3/29 3/30
料金・利用案内へ戻る